![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| >>>>>>>>>>>>>> | Western Main Signal | Western Side Signal | Eastern Signal |
| Bell: | WCH Mechanical Bell 2nd Gen | None | None |
| Cantilever: | None | None | FS/WCH Cantilever |
| Mast Base: | Safetran 5" Single Sided V | Safetran 5" Single Sided ^ | WCH 5" Single Sided ^ |
| Lights: | 8 - 12"x24" Safetran w/ GE Uniform Look LEDs | 4 - 12"x24" Safetran w/ GE Uniform Look LEDs | 8 - 12"x20" WCH w/ GE Uniform Look LEDs |
| Junction Boxes: | Safetran | Safetran | WRRS |
| Gate Lights: | 4" RECO LEDs | 4" RECO LEDs | 4" RECO LEDs |
| Gate Mechanism: | Safetran 2000s w/ Wishbone Mount | Safetran 2000s w/ Standard Mount | Safetran 2000s w/ Wishbone Mount |
| Gate Striping: | Diagonal Striping | Diagonal Striping | Diagonal Striping |
| >>>>>>>>>>>>>> | Northwestern Pedestrian Gate | Northeastern Pedestrian Gate | Southwestern Pedestrian Gate | Southeastern Pedestrian Gate |
| Base: | Safetran 5" Single Sided ^ | Safetran 5" Single Sided ^ | Safetran 5" Single Sided ^ | WCH 5" Single Sided ^ |
| Gate Mechanism: | Safetran 2000s | Safetran 2000s | Safetran 2000s | Safetran 2000s |
| Gate Striping: | Diagonal Striping | Upside Down Diagonal Striping | Diagonal Striping | Upside Down Diagonal Striping |
| 1 |
2 |
| Overview of 2 gated signals, a gated cantilever, and 4 pedestrian gates facing west. |
Overview facing east. |
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| The eastern cantilever. |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
| The western main signal. |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 |
| The western side signal. |
| 35 | 36 | 37 | 38 |
| The northeastern pedestrian gate. |
|||
| 39 | 40 | 41 | 42 |
| The northwestern pedestrian gate. |
| 43 | 44 | 45 | 46 |
| The southwestern pedestrian gate. |
| 47 | 48 | 49 | 50 |
| The southeastern pedestrian gate. |
| 51 |
52 |
53 |
54 |
| The relay bungalow in the southeast quadrant. |
The grade is all rubber. |
Track view facing north towards North Glen Station #1. |
Track view facing south towards Glenview Station #2. |