![]() |
| >>>>>>>>>>>>>> | Northern Signal | Southern Signal |
| Bell: | GS E-Bell | None |
| Base: | Safetran 5" Single Sided > | Safetran 5" Single Sided > |
| Lights: | 4 - 12"x24" Harmon w/ Harmon Dotted LEDs | 4 - 12"x24" Harmon w/ Harmon Dotted LEDs |
| Junction Box: | Harmon | Harmon |
| Gate Lights: | 4" RECO | 4" RECO |
| Gate Mechanism: | Safetran 2000s w/ Standard Mount | Safetran 2000s w/ Standard Mount |
| Gate Striping: | Diagonal Striping | Diagonal Striping |
| 1 |
2 |
| Overview of 2 gated signals facing south. |
Overview facing north. |
| 3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
| The northern signal. |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
| The southern signal. |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
| The relay bungalow in the southwest quadrant. |
The grade is all wood. |
Track view facing west towards Royster Ln. in Davis Junction. |
Track view facing east towards Kilbuck Rd. |